12月9日,大盘持续调整 ,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55% ,创业板指跌0.81% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只。沪深两市全天成交额1.63万亿,较上个交易日缩量1543亿。
盘面上 ,机器人板块持续爆发,柯力传感 、爱仕达、达意隆、三丰智能 、泰尔股份、宁波精达等涨停;PEEK材料概念异动拉升,中欣氟材、中研股份、沃特股份 、新瀚新材等涨停;医药概念表现活跃 ,睿智医药、塞力医疗、易明医药 、德展健康、浩宸医疗等涨停 。下跌方面,地产股继续调整。
你可能想看:
盘中必读|今日共50股涨停,大盘震荡反弹沪指微涨0.15%,化工板块持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
苹果发布:黑料网免费吃瓜-重磅吃瓜黑料-盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...