财政部公布2025年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况。
1-4月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入与上年持平 ,利润总额同比下降1.7% 。
一、营业总收入。1-4月,国有企业营业总收入262755.0亿元,与上年持平。
二 、利润总额 。1-4月 ,国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%。
三、应交税费。1-4月,国有企业应交税费20380.0亿元 ,同比增长0.1% 。
四、资产负债率。4月末,国有企业资产负债率65.1%,同比上升0.2个百分点。
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:网红黑料吃瓜网站地址-吃瓜爆料黑料不打烊网-蒙草生态:签订2.16亿元异地生态治理服务合同|界面新闻 · 快讯
1月27日投资早报|2024年国有企业利润总额43504.6亿元同比增长0.4%,思特威预计2024年净利润同比增长2512%到2830%,万通发展:终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
财政部:1-4月全国一般公共预算收入80616亿元,同比下降0.4%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...