在2024年取得史上最佳的盈利之后,上市险企今年一季度的经营业绩表现如何 ,市场倍加关注 。近日,中国人保发布业绩预喜公告称,承保业绩较快增长 ,投资业绩大幅提升。研究机构普遍预计,头部财险公司承保业绩显著改善,不过寿险公司的经营业绩或有一定分化 ,新单保费增减不一,权益投资收益将成利润的胜负手。(证券时报)
哔哩哔哩:52吃瓜黑料网址-吃瓜黑料网不打烊-4月3日投资早报|贵州茅台2024年净利同比增长15.38%,新希望预计一季度扭亏为盈,中航产融拟主动撤回A股上市交易股票停牌|界面新闻 · 证券
五大上市险企一季度净利“三升两降”,险资投资未来或增配权益及长债|界面新闻
中国科技股引发韩国投资热,2月韩国投资者投资中国股票的月度交易额环比增长近两倍|界面新闻 · 快讯
4月15日投资早报|中交地产被实施退市风险警示停牌一天,有研新材预计一季度净利润同比增长13076%到16370%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
2月24日投资早报|2025年中央一号文件发布,工业富联2024年净利润232.16亿元同比增长10.34%,和辉光电筹划发行H股在港交所上市|界面新闻 · 证券
3月25日投资早报|比亚迪2024年净利润增长34%拟每10股派息39.74元,东晶电子明日起被实施退市风险警示变更为“*ST东晶”,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
3月27日投资早报|广汽集团称从未与恒大汽车收购事宜进行接洽,中国人寿2024年净利润同比增长108.9%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...