金沃股份4月24日公告,2025年第一季度实现营业收入2.96亿元 ,同比增长10.65%;归属于上市公司股东的净利润1231.09万元,同比增长103.41%;基本每股收益0.14元 。
你可能想看:
永鼎股份:一季度归母净利润同比增长960.55%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
浙江东日:一季度归母净利润2523.01万元,同比增长28.45%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...