东方证券4月29日公告,2025年第一季度营收为53.82亿元 ,同比增长49.06%;归母净利润为14.36亿元,同比增长62.00%。
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...