2月7日,三大股指集体大涨 ,截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.75% ,创业板指涨2.53% 。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.96万亿,较上个交易日放量4249亿。
盘面上 ,DeepSeek概念延续强势,航绵科技、浙江东方 、用友网络、万顺新材、梦网科技等涨停;算力概念持续走高,常山北明 、神州数码、杭电股份、瑞斯康达、首都在线等涨停;光伏板块迎来反弹 ,北玻股份 、棒杰股份、海南发展、中科云网 、双良节能等涨停;比亚迪概念股持续活跃,兴业科技、索通发展、联创电子 、长光华芯、派特尔等涨停 。下跌方面,银行板块走弱。
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共125股涨停,市场延续反弹沪指收涨1.31%,军工概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共143股涨停,沪指重回3300点,稀土、可控核聚变概念表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共45股涨停,龙年收官沪指微跌0.06%,DeepSeek概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
搜狐订阅:51吃瓜网黑料不打烊-精品吃瓜黑料不打烊-盘中必读|今日共45股涨停,沪指录得7连涨,电商、航运概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...