恒大物业3月7日公告,基于对截至2024年12月31日止年度之本集团未经审核综合管理帐目及本公司目前可得资料的初步评估 ,预期截至2024年12月31日止年度,本集团未经审核综合收入约为人民币126.5亿元至人民币128.5亿元,较2023年度增长约1.3%至2.9%。预期截至2024年12月31日止年度 ,本集团未经审核净利润约为人民币9.8亿元至人民币11.2亿元,较2023年度下降约37.3%至28.4% 。
你可能想看:
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
先锋电子:预计2024年归母净利润同比增长201.81%-319.91%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:预计2025年第一季度归母净利润同比增长12.26%–20.89%|界面新闻 · 快讯
广哈通信:预计2024年归母净利润同比增长11.09%-29.06%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:预计2024年归母净利润490亿-530亿元,同比增长11.06%-20.12%|界面新闻 · 快讯
华仁药业:一季度归母净利润同比下降68.46%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...