国芳集团4月11日公告 ,2024年实现营业收入7.57亿元,同比下降21.92%;归属于上市公司股东的净利润5800.83万元,上年同期1.58亿元 ,同比下降63.23%;基本每股收益0.09元 。以2024年12月31日的公司总股本6.66亿股为基数,截至本报告出具日公司回购专户上已回购股份数571.44万股,以此计算拟派发现金红利的总股本为6.6亿股 ,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),拟分红金额为5282.28万元(含税)。
你可能想看:
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
海欣食品:一季度归母净利润123万元,同比下滑88.17%|界面新闻 · 快讯
迪贝电气:2024年归母净利润6663.1万元,同比增长60.40%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...