5月19日 ,阿里影业在港交所公告,2025财年IP衍生业务收入与大麦票房同比迅速增长,集团实现总收入约人民币67.02亿元 ,与过往期间的约人民币50.36亿元相比,同比增长33%;录得归属于公司所有者净利润约人民币3.64亿元,与过往期间的约人民币2.85亿元相比,同比增长28%;录得经调整息税及摊销前利润约人民币8.09亿元 ,与过往期间的约人民币5.04亿元相比,同比增长61%。
阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:网红黑料吃瓜网站地址-吃瓜爆料黑料不打烊网-新世界:2024年归母净利润同比增长121.22%,拟10派0.4元|界面新闻 · 快讯
国家金融监督管理总局:2024年银行业金融机构总资产436.4万亿元,同比增长6.52%|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...