甬金股份4月9日晚间公告,2024年实现营业收入418.61亿元 ,同比增长4.98%;归属于上市公司股东的净利润8.05亿元,上年同期4.53亿元,同比增长77.75%;基本每股收益2.19元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) 。
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
苹果发布:网红黑料吃瓜网站地址-吃瓜爆料黑料不打烊网-新世界:2024年归母净利润同比增长121.22%,拟10派0.4元|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
龙星科技:2024年归母净利润同比增长28.7%,拟10派1.2元|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...