4月28日,三大指数集体调整 ,截至收盘,沪指报3288.41点,跌0.20%;深成指报9855.20点,跌0.62%;创指报1934.46点 ,跌0.65% 。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.06万亿 ,较上个交易日缩量572亿。
盘面上,算力概念逆势冲高,大位科技 、德生科技、鸿博股份等涨停;电力概念全天强势 ,核电板块走高,恒润股份、天沃科技、华电辽能 、华银电力、华电能源、京能电力等涨停;机器人概念局部活跃,新北洋 、东贝集团、弘景光电等涨停;化工板块震荡走高 ,中毅达、联合化学等涨停。下跌方面,地产板块大跌,消费股陷入调整 。
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...