华润饮料3月21日公告,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05%,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3%。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
你可能想看:
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:预计2024年归母净利润490亿-530亿元,同比增长11.06%-20.12%|界面新闻 · 快讯
央行:1月末社会融资规模存量为415.2万亿元,同比增长8%|界面新闻 · 快讯
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:吃瓜黑料不打烊免费-最新黑料吃瓜网站-爱柯迪:2024年归母净利润9.4亿元,同比增长2.86%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...