4月18日 ,千里科技发布2024年年度报告。报告期内,公司全年营收达70.35亿元,同比增长3.94%;归母净利润0.4亿元 ,同比增长65.28% 。汽车业务呈现增长态势,全年销量达5.78万台,同比增长36.7% ,创下三年新高;汽车业务全年营收达42.17亿元,同比增长12.95%。摩托车和通机业务实现营业收入25.68亿元,同比增长5.55%。此外,海外业务全年营收达28.49亿元 ,占公司整体营收比例超过40%,对公司业绩的贡献逐年递增 。
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...