梅安森4月16日公告,2024年实现营业收入5.01亿元 ,同比增长16.05%;归属于上市公司股东的净利润5558.92万元,同比增长24.50%;基本每股收益0.1844元。以公司总股本3.05亿股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份268.09万股后的3.02亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增0股 。
你可能想看:
理工光科:2024年归母净利润3433.8万元,同比增长36.22%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
迪贝电气:2024年归母净利润6663.1万元,同比增长60.40%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
交通银行:一季度境内贷款余额增3600亿,利息净收入与净利润均实现同比正增长|界面新闻 · 快讯
甬金股份:2024年归母净利润同比增长77.75%,拟10派5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...