2月27日消息,统一股份发布2024年年度报告 ,2024年营业收入23.14亿元,同比增长3.35%;净利润3138.76万元,上年同期为亏损4898.45万元 。
你可能想看:
腾龙股份:一季度归母净利润4527.97万元,同比下滑20.12%|界面新闻 · 快讯
南京公用:预计2024年归母净利润3900万至5600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
汇金科技:一季度归母净利润135.28万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...