晓鸣股份12月9日公告,公司2024年11月销售鸡产品2411.97万羽 ,销售收入9283.49万元,环比分别增长2.71%、7.36%,同比分别增长26.43% 、98.04%。
2024年11月,公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升 ,主要系11月全国在产蛋鸡存栏环比减少,受供需支撑鸡苗价格走高,鲜蛋走货相对稳定并保持较好的盈利空间 ,养殖单位补栏积极性提升,公司鸡产品销售数量、营收较上月均实现一定幅度提升 。
你可能想看:
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
2月19日投资早报|安宁股份筹划购买经质矿产100%股权。申通快递1月快递服务业务收入41.69亿元同比增长5.11%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
梅安森:2024年归母净利润5558.92万元,同比增长24.50%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...